Ohjastajapörssi
Alla lueteltuna ohjastajia, jotka ovat käytettävissä laina-ajokeille.
Nimi | Paikkakunta | A-kat. | B-kat. | ||
Kärry | Monté | Kärry | Monté | ||
Ahokas, Nea | Joensuu | X | |||
Ahonen, Veera | Turku | X | |||
Bärlund, Frida | Loviisa | X | X | ||
Ek, Tatu | Oulu | X | |||
Hänninen, Tiia | Nurmijärvi | X | |||
Innanen, Emmi | Nastola | X | X | X | |
Innanen, Iida | Nastola | X | X | ||
Jokela, Juliaana | Kaustinen | X | X | X | |
Karo, Ilona | Kouvola | X | X | ||
Koivisto, Emmi | Parkano | X | X | ||
Koivisto, Karla | Parkano | X | X | ||
Koivupalo, Daalia | Tornio | X | |||
Kopalainen, Senja | Tampere | X | X | X | |
Kopalainen, Neea | Tampere | X | X | X | |
Koskelainen, Reetta | Kouvola | X | X | X | |
Kotisaari, Eeva | Oulu | X | X | X | |
Kuusela, Iida | Jyväskylä | X | |||
Käyhkö, Enna | Joensuu | X | X | ||
Myllymäki, Alina | Kokemäki | X | X | ||
Niskanen , Maiju | Kuopio | X | X | ||
Palenius, Josefiina | Rovaniemi | X | X | ||
Peltola, Jenna | Jokioinen | X | X | X | |
Pirttijoki, Tiiamari | Ylöjärvi | X | |||
Pustinen, Jonna | Nurmijärvi | X | |||
Mäenpää, Siiri | Seinäjoki | X | |||
Nygård, Emma | Kouvola | X | X | ||
Ranta, Meiju | Seinäjoki | X | X | ||
Romppanen, Elli-Noora | Äänekoski | X | X | X | |
Salojensaari, Hemmi | Tampere | X | |||
Sillanpää, Arttu | Kokkola | X | |||
Uljas, Emmi | Lapinjärvi | X | X | ||
Uljas, Hanna | Lapinjärvi | X | X | ||
Vartiainen, Ronja | Kouvola | X | X | ||
Venäläinen, Kaisa | Siilinjärvi | X | X | ||
Väisänen, Sara | Vieremä | X | |||
Ylitalo, Jesse | Riihimäki | X |

Hippoksen sivuilla oleva tiedosto mitatuista monteohjastajaista 28.2.2022