Kohti Ponikunkkareita, viimeinen ranking 3.8.2017
3.8.2017
Ponikunkkari -ranking – vuonna 2017 startanneet
A-kategoria
Tammat
1. | Pomona II | 2.05,3 |
2. | Saphira | 2.10,8 |
3. | Smedens Gossip | 2.16.0 |
4. | Mollamaija | 2.16.1 |
5. | Colette II | 2.17.0 |
6. | Jumi | 2.18.5 |
7. | Nora IV | 2.18.5 |
8. | Uutelan Amarilla | 2.18.8 |
9. | Hietarannan Julia | 2.19,5 |
10. | Noron Sissi | 2.19,7 |
11. | Stenstugu Hawaii | 2.20,5 |
12. | Euforia | 2.21.1 |
13. | Kastanjegårdens Mitzy | 2.22.4 |
14. | Hietarannan Saga | 2.23,4 |
15. | Stella C.C. | 2.24.0 |
16. | Marjaleena | 2.24.9 |
17. | Hupuliina | 2.26.0 |
18. | Jokimäen Pipa | 2.26.0 |
19. | Pearl Cloud | 2.26,4 |
20. | Allgunnens Galina | 2.27,4 |
Oriit/ruunat
1. | Ekslätts Sacrifice | 2.07,9 |
2. | Dynamit III | 2.08,3 |
3. | Broängens Ghosakrama | 2.09,9 |
4. | Thorvald | 2.10,4 |
5. | Keiju-Prinssi | 2.10,7 |
6. | Animatzoo Obama | 2.12,3 |
7. | Smedens Max Speed | 2.12,4 |
8. | Stenstugu Dynamit-Harry | 2.17.1 |
9. | Broängens Jocke | 2.17.8 |
10. | Golden Geronimo | 2.18.6 |
11. | Goldenwild's Sammy | 2.20.2 |
12. | Strait´s Poker | 2.21,2 |
13. | Amiral Doll | 2.22.2 |
14. | Niemenpellon Pätmän | 2.24.2 |
15. | Rama Chiron | 2.25.0 |
16. | Fruitbat | 2.25.9 |
17. | Lähteelän Carlos | 2.27,7 |
18. | Nipornas Cider | 2.28,1 |
19. | Apilan Amor | 2.28,3 |
20. | Jokimäen Citruuna | 2.29,1 |
B-kategoria
Tammat
1. | Pearl | 1.46,3 |
2. | Thelma | 1.46,7 |
3. | Farmens Tix | 1.47,0 |
4. | Amazon | 1.49,0 |
5. | Gudrun Gross | 1.50,8 |
6. | Smedens Varenna | 1.52,1 |
7. | Båtares Dina | 1.52,1 |
8. | Elit Aria | 1.54,5 |
9. | Ai.Ka. Awa | 1.54,6 |
10. | Kiikku's Neon | 1.55,2 |
11. | Gervalds Vitsippa | 1.55.8 |
12. | Kumlaby Mandelblom | 1.56,6 |
13. | Mys Mondie | 1.58,4 |
14. | Little Maruzella | 1.59,1 |
15. | Zenita Dar | 2.01,7 |
16. | Hults Etna | 2.02,4 |
Oriit/ruunat
1. | Ernst Rivaldo | 1.40,5 |
2. | Miniatyr | 1.42,1 |
3. | Lanso Ess | 1.42,3 |
4. | Jarmo | 1.44,7 |
5. | Ernst Ravelli | 1.45,5 |
6. | Robbie Wee | 1.46,2 |
7. | Smedens Andiamo | 1.46,3 |
8. | Indiana Dar | 1.51,3 |
9. | Tycho | 1.51,5 |
10. | Gemstone Aria | 1.54,3 |
11. | Tolängas Rolando | 1.55,0 |
12. | Kålmans Scooby Doo | 1.55,1 |
13. | Ekstrands Bärgarn | 1.55,4 |
14. | Kattedals Isse | 1.55,7 |
15. | Hietarannan Joonatan | 1.56,1 |
16. | Kumlaby Modul | 1.56,4 |