Ponikuninkuuskilpailun lopputulokset 2023
20.8.2023
Kokonaiskilpailujen tulokset
Ponikuningatar
Sija / valjakko / la 19.8. / ero / su 20.8. / kokonaisaika / ero
| 1 | Smedens My Donna / Oona Tastula | 03:41,0 | 00:00,0 | 04:51,7 | 08:32,7 | 00:00,0 | 
| 2 | Euforia / Ilona Rekilä | 03:44,7 | 00:03,7 | 04:50,8 | 08:35,5 | 00:02,8 | 
| 3 | Zemafori / Katariina Säteri | 03:42,3 | 00:01,3 | 04:53,4 | 08:35,7 | 00:03,0 | 
| 4 | Brigatin Kaira Prinsess / Siiri Kanniainen | 03:46,3 | 00:05,3 | 04:52,7 | 08:39,0 | 00:06,3 | 
| 5 | Aarteen Jenni / Peppina Timonen | 03:54,6 | 00:13,6 | 05:00,1 | 08:54,7 | 00:22,0 | 
| 6 | Saphira / Viivi Mäki-Jaakkola | 03:56,2 | 00:15,2 | 05:00,0 | 08:56,2 | 00:23,5 | 
| 7 | Tepsutti / Alina Myllymäki | 03:52,8 | 00:11,8 | 05:10,3 | 09:03,1 | 00:30,4 | 
| 8 | Rondeletia Wilson / Hanna Uljas | 04:00,8 | 00:19,8 | 05:07,6 | 09:08,4 | 00:35,7 | 
| 9 | Savirannan Serafiina / Selina Korpela | 03:56,8 | 00:15,8 | 05:12,3 | 09:09,1 | 00:36,4 | 
| 10 | Sannikon Rinsessa / Iida Innanen | 04:00,9 | 00:19,9 | 05:09,1 | 09:10,0 | 00:37,3 | 
| 11 | Emmeros Bambi / Matilda Korpi | 04:02,4 | 00:21,4 | 05:21,1 | 09:23,5 | 00:50,8 | 
| 12 | Ofelia / Senja Kopalainen | 04:04,1 | 00:23,1 | 05:22,1 | 09:26,2 | 00:53,5 | 
| Jokimäen Mindy / Jerry Rauos | 03:55,4 | 00:14,4 | POISSA | |||
| Zinco / Emmi Innanen | hll | 04:47,3 | ||||
| Spike Comp / Aino Salo | hll | hll | 
Ponikuningas
Sija / valjakko / la 19.8. / ero / su 20.8. / kokonaisaika / ero
| 1 | Pikku Humanteri / Ronja Grönman | 03:51,0 | 00:00,8 | 04:55,2 | 08:46,2 | 00:00,0 | 
| 2 | Bonobo / Neea Hartikainen | 03:51,6 | 00:01,4 | 04:54,8 | 08:46,4 | 00:00,2 | 
| 3 | Ekslätts TNT / Bea-Noora Kyynäräinen | 03:51,3 | 00:01,1 | 04:56,1 | 08:47,4 | 00:01,2 | 
| 4 | Mosso / Anni Halinen | 03:55,2 | 00:05,0 | 04:59,0 | 08:54,2 | 00:08,0 | 
| 5 | Pirttirannan Carneval / Anni Ala-Korpela | 03:52,2 | 00:02,0 | 05:03,3 | 08:55,5 | 00:09,3 | 
| 6 | Olkijoen Oiva / Emma Kangas | 03:50,2 | 00:00,0 | 05:07,3 | 08:57,5 | 00:11,3 | 
| 7 | Annagaard Rhodos / Jenna Peltola | 03:55,7 | 00:05,5 | 05:03,2 | 08:58,9 | 00:12,7 | 
| 8 | Jokimäen Citruuna / Oona Tastula | 03:55,2 | 00:05,0 | 05:07,0 | 09:02,2 | 00:16,0 | 
| 9 | Hietarannan Kasper / Mira Ikonen | 03:55,6 | 00:05,4 | 05:08,5 | 09:04,1 | 00:17,9 | 
| 10 | Skogsborgs Winnie / Esther Ståhl | 04:01,0 | 00:10,8 | 05:17,6 | 09:18,6 | 00:32,4 | 
| 11 | Teppo Terävä / Mikko Niemenmaa | 04:00,4 | 00:10,2 | 05:23,0 | 09:23,4 | 00:37,2 | 
| Yngve / Thilia Wahlsberg | hll | 05:18,8 | 
Poniruhtinatar
Sija / valjakko / la 19.8. / ero / su 20.8. / kokonaisaika / ero
| 1 | H.G. Loreen / Pinja Iltanen | 03:04,6 | 00:00,0 | 03:57,2 | 07:01,8 | 00:00,0 | 
| 2 | Kumlaby Mandelblom / Jerry Rauos | 03:05,1 | 00:00,5 | 03:57,2 | 07:02,3 | 00:00,5 | 
| 3 | Tejas Klarita / Eerika Koskenvalta | 03:07,8 | 00:03,2 | 03:57,9 | 07:05,7 | 00:03,9 | 
| 4 | Dayzee Wee / Eerika Käyhty | 03:06,8 | 00:02,2 | 04:06,1 | 07:12,9 | 00:11,1 | 
| 5 | Kiperän Kepponen / Noora Rantala | 03:10,1 | 00:05,5 | 04:12,0 | 07:22,1 | 00:20,3 | 
| 6 | Goldenwild’s Night Wind / Tiiamari Pirttijoki | 03:14,7 | 00:10,1 | 04:09,4 | 07:24,1 | 00:22,3 | 
| 7 | Golden Sleipnir / Ninni Säävälä | 03:39,4 | 00:34,8 | 04:22,9 | 08:02,3 | 01:00,5 | 
| 8 | Korall Trot / Elle Makkonen / Neea Makkonen | 03:52,4 | 00:47,8 | 04:43,2 | 08:35,6 | 01:33,8 | 
| Golden Fighter / Juuli Reijonen | 03:09,9 | 00:05,3 | POISSA | |||
| Golden Contender / Bea-Noora Kyynäräinen | 03:21,2 | 00:16,6 | hpl | |||
| Amazon / Moona Espo | POISSA | 04:05,3 | 
Poniruhtinas
Sija / valjakko / la 19.8. / ero / su 20.8. / kokonaisaika / ero
| 1 | Coruscate Casper / Verna Sankari | 02:59,0 | 00:00,0 | 03:58,1 | 06:57,1 | 00:00,0 | 
| 2 | Charizard / Saara Räsänen | 03:04,8 | 00:05,8 | 04:02,8 | 07:07,6 | 00:10,5 | 
| 3 | Rodden / Pinja Iltanen | 03:06,8 | 00:07,8 | 04:05,6 | 07:12,4 | 00:15,3 | 
| 4 | Bleckward C.C. / Amanda Ljung | 03:08,6 | 00:09,6 | 04:04,0 | 07:12,6 | 00:15,5 | 
| 5 | Pejnarve Rom / Eerika Käyhty | 03:06,9 | 00:07,9 | 04:05,9 | 07:12,8 | 00:15,7 | 
| 6 | Kattedals Isse / Elli-Noora Romppanen | 03:08,7 | 00:09,7 | 04:05,2 | 07:13,9 | 00:16,8 | 
| 7 | Corall / Moona Espo | 03:08,6 | 00:09,6 | 04:08,6 | 07:17,2 | 00:20,1 | 
| 8 | Varane Wee / Nea Pitkänen | 03:08,7 | 00:09,7 | 04:08,7 | 07:17,4 | 00:20,3 | 
| 9 | Amor Dar / Jenny Suomela | 03:09,4 | 00:10,4 | 04:08,9 | 07:18,3 | 00:21,2 | 
| 10 | Circo / Neea Hartikainen | 03:10,7 | 00:11,7 | 04:14,3 | 07:25,0 | 00:27,9 | 
| 11 | Hietarannan Joonatan / Nelly Teini | 03:10,1 | 00:11,1 | 04:23,9 | 07:34,0 | 00:36,9 | 
| Aidan Wee / Tiia Töyrylä | 03:07,8 | 00:08,8 | k | |||
| Hillshead’s Pride / Tia Hänninen | hll | 04:24,5 | ||||
| Tells Korpral / Julianna Salomaa | hml | 04:15,0 | ||||
| Kålmans Scooby Doo / Bea-Noora Kyynäräinen | 
